Votez pour votre race préférée !!!
(Info : Lorsque vous votez, le tableau des résultats ne se met à jour immédiatement. Merci de votre patience !)
Résultats :
Nombre de votes : 736.
Top 5 :
1. Montbéliarde
2. Prim'holstein
3. Vosgienne
4 ex-aequo. Jersiaise et Normande
5. Salers
RACE | Votes |
Abondance | 26 |
Armoricaine | 4 |
Aubrac | 32 |
Bazadaise | 7 |
Bazougers | 6 |
Béarnaise | 4 |
Blanc Bleue | 8 |
Bleue du Nord | 4 |
Blonde d'Aquitaine | 14 |
Bordelaise | 7 |
Bretonne Pie Noire | 22 |
Casta | 4 |
Charolaise | 18 |
Corse | 1 |
Ferrandaise | 13 |
Froment du Léon | 9 |
Gasconne | 10 |
Jersiaise | 61 |
Limousine | 39 |
Lourdaise | 3 |
Maraîchine | 10 |
Marine Landaise | 6 |
Mirandaise | 7 |
Montbéliarde | 67 |
Nantaise | 8 |
Normande | 61 |
Parthenaise | 14 |
Pie Rouge | 11 |
Prim'holstein | 65 |
Raço di Bioù | 8 |
Rouge des Prés | 12 |
Rouge Flamande | 9 |
Salers | 44 |
Saosnoise | 11 |
Simmental Française | 21 |
Tarentaise | 24 |
Villard de Lans | 4 |
Vosgienne | 62 |
En orange, les races du Top 5.